unterbrochen und/oder verschoben auf 06.10.2024 09:00:00
| UTC Gaweinstal/Herren Herbstcup | Turnverein Kagran /Herren Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
| 1 | Idinger, Helmut (2) | 1 | Lorenz, Patrick (1) | 6:3 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
| 2 | Morina , Florian (6) | 2 | Fuenzalida , Sebastian (3) | 6:2 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
| 3 | Würzl, Christoph (8) | 3 | Schandl, Wilhelm (4) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
| 4 | Tutschek, Erwin (20) | 4 | Farkas, Dominik (7) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:19 | ||||||
| UTC Gaweinstal/Herren Herbstcup | Turnverein Kagran /Herren Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
| 2 3 |
5 | Morina , Florian (6) Würzl, Christoph (8) |
1 2 |
3 | Lorenz, Patrick (1) Fuenzalida , Sebastian (3) |
4:6 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 10:13 |
| 1 4 |
5 | Idinger, Helmut (2) Tutschek, Erwin (20) |
3 4 |
7 | Schandl, Wilhelm (4) Kaiblinger, Kurt (6) |
6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 22:15 | ||||||||
| Gesamt | 5:1 | 10:2 | 70:34 | ||||||||