unterbrochen und/oder verschoben auf 01.05.2024 09:00:00
| TC Poysdorf/Herren | UTV Altlichtenwarth/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
| 1 | Kraus, Christian (1) | 1 | Loibl, Manuel (1) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
| 2 | Korschan, Kurt (2) | 2 | Gaunersdorfer, Michael (2) | 0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
| 3 | Knoll, Michael (3) | 3 | Heger, Herbert (3) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
| 4 | Knoll, Franz (4) | 4 | Wimmer, Hermann jun. (4) | 6:2 | 0:6 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 12:12 |
| 5 | Ebinger, Richard (7) | 5 | Flor, Thomas (7) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
| 6 | Kapitanec, Slavek (17) | 6 | Wölfel, Martin (8) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
| Einzel | 1:5 | 2:11 | 22:72 | ||||||
| TC Poysdorf/Herren | UTV Altlichtenwarth/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
| 1 2 |
3 | Korschan, Kurt (2) Knoll, Michael (3) |
2 4 |
6 | Gaunersdorfer, Michael (2) Wimmer, Hermann jun. (4) |
2:6 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
| 3 4 |
7 | Knoll, Franz (4) Ebinger, Richard (7) |
1 5 |
6 | Loibl, Manuel (1) Flor, Thomas (7) |
1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
| 5 6 |
11 | Unden, Thomas (9) Simayr, Andreas (13) |
3 6 |
9 | Heger, Herbert (3) Wölfel, Martin (8) |
1:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 15:37 | ||||||||
| Gesamt | 1:8 | 2:17 | 37:109 | ||||||||