Änderung gemäß Beschluss des Wettspielausschusses
| TC Prottes/Herren 3 | UTC Prinzendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
| 1 | Rabl, Rene (20) | 1 | Löbel, Martin (1) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
| 2 | Eichinger, Robert (22) | 2 | Krammer, Christoph (2) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
| 3 | Makowitsch, Heribert (37) | 3 | Neumann, Christoph (3) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
| 4 | Weintraud, Manuel (38) | 4 | Sommer, Michael (4) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
| 5 | Rickl, Jonas (42) | 5 | Schwab, Franz jun. (5) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
| 6 | Hermann, Christian (46) | 6 | Schwab, Franz (10) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
| Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:0 | ||||||
| TC Prottes/Herren 3 | UTC Prinzendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
| 1 2 |
3 | Rabl, Rene (20) Eichinger, Robert (22) |
3 4 |
7 | Neumann, Christoph (3) Sommer, Michael (4) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
| 3 6 |
9 | Makowitsch, Heribert (37) Hermann, Christian (46) |
1 6 |
7 | Löbel, Martin (1) Köhler, Manuel (15) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
| 4 5 |
9 | Weintraud, Manuel (38) Rickl, Jonas (42) |
2 5 |
7 | Krammer, Christoph (2) Schwab, Franz jun. (5) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
| Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:0 | ||||||||
| Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:0 | ||||||||