| Turnverein Kagran /Herren | Sportunion Pillichsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
| 1 | Lorenz, Patrick (1) | 1 | Schlagbauer, Thomas (1) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
| 2 | Lorenz, Lukas (3) | 2 | Treipl, Werner (2) | 7:5 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 10:17 |
| 3 | Stepinski, Daniel (4) | 3 | Schachinger, Erich (3) | 6:4 | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 1:2 | 16:18 |
| 4 | Lindner, Andreas (6) | 4 | Schachinger, Manfred (4) | 6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
| 5 | Schandl, Wilhelm (8) | 5 | Waismayer, Erwin (5) | 4:6 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:1 | 17:13 |
| 6 | Berthold, Gernot (9) | 6 | Amon, Ferdinand (6) | 6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
| Einzel | 4:2 | 10:5 | 79:60 | ||||||
| Turnverein Kagran /Herren | Sportunion Pillichsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
| 1 2 |
3 | Lorenz, Patrick (1) Lorenz, Lukas (3) |
1 4 |
5 | Schlagbauer, Thomas (1) Schachinger, Manfred (4) |
4:6 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:16 |
| 3 5 |
8 | Stepinski, Daniel (4) Schandl, Wilhelm (8) |
2 3 |
5 | Treipl, Werner (2) Schachinger, Erich (3) |
1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
| 4 6 |
10 | Lindner, Andreas (6) Berthold, Gernot (9) |
5 6 |
11 | Waismayer, Erwin (5) Amon, Ferdinand (6) |
6:3 | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 13:16 |
| Doppel | 1:2 | 3:5 | 32:44 | ||||||||
| Gesamt | 5:4 | 13:10 | 111:104 | ||||||||