| Turnverein Kagran /Herren | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
| 1 | Lorenz, Patrick (1) | 1 | Steinbauer, Martin (3) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
| 2 | Richter, Pirmin (2) | 2 | Mayerhofer, Roland (4) | 7:5 | 2:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 16:17 |
| 3 | Pavlicky, Tom (3) | 3 | Schabel, Stefan (6) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
| 4 | Lorenz, Lukas (5) | 4 | Prokes, Lorenz (7) | 2:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
| 5 | Stepinski, Daniel (6) | 5 | Mayerhofer, Martin (8) | 6:3 | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 13:16 |
| 6 | Schandl, Wilhelm (7) | 6 | Sagl, Ernst (9) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
| Einzel | 2:4 | 5:9 | 51:71 | ||||||
| Turnverein Kagran /Herren | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
| 1 2 |
3 | Lorenz, Patrick (1) Richter, Pirmin (2) |
1 5 |
6 | Steinbauer, Martin (3) Mayerhofer, Martin (8) |
7:5 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
| 4 5 |
9 | Lorenz, Lukas (5) Stepinski, Daniel (6) |
3 4 |
7 | Schabel, Stefan (6) Prokes, Lorenz (7) |
7:6 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 13:8 |
| 6 3 |
9 | Schandl, Wilhelm (7) Pavlicky, Tom (3) |
2 6 |
8 | Mayerhofer, Roland (4) Sagl, Ernst (9) |
1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
| Doppel | 2:1 | 4:2 | 28:27 | ||||||||
| Gesamt | 4:5 | 9:11 | 79:98 | ||||||||