| UTC Asparn/Zaya/Herren | UTC Hüttendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
| 1 | Rossak, Alexander (6) | 1 | Balga, Christoph (1) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
| 2 | Strobl, Christian (7) | 2 | Paltram, Thomas (2) | 6:4 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
| 3 | Riepl, Felix (9) | 3 | Schönmann, Mark (3) | 6:7 | 6:1 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 14:14 |
| 4 | Zeinler, Markus (12) | 4 | Hackl, Helmut (4) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
| 5 | Schuster, Thomas (14) | 5 | Hackl, Josef (6) | 6:3 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 10:15 |
| 6 | Zawrel, Manuel (15) | 6 | Vogler, Harald (8) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
| Einzel | 2:4 | 6:8 | 55:64 | ||||||
| UTC Asparn/Zaya/Herren | UTC Hüttendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
| 1 6 |
7 | Rossak, Alexander (6) Zawrel, Manuel (15) |
1 4 |
5 | Balga, Christoph (1) Hackl, Josef (6) |
1:6 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 14:16 |
| 3 4 |
7 | Riepl, Felix (9) Zeinler, Markus (12) |
2 3 |
5 | Paltram, Thomas (2) Schönmann, Mark (3) |
5:7 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:13 |
| 2 5 |
7 | Strobl, Christian (7) Schuster, Thomas (14) |
4 5 |
9 | Hackl, Josef (6) Vogler, Harald (8) |
6:2 | 4:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:14 |
| Doppel | 2:1 | 4:4 | 36:43 | ||||||||
| Gesamt | 4:5 | 10:12 | 91:107 | ||||||||