| TC Hahn Kapellerfeld/Herren 2 | TC Angern/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
| 1 | Bauer, Walter (26) | 1 | Krtek, Martin (9) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
| 2 | Simka, Roman (28) | 2 | Gruber, Erich (12) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
| 3 | Prettenhofer, Alfred (31) | 3 | Czompo, Josef (14) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
| 4 | Klaus, Helmut (35) | 4 | Herold, Friedrich (17) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
| 5 | Prokesch, Manfred (36) | 5 | Secco, Roland (20) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
| 6 | Dolejschek, Herbert (37) | 6 | Ruso, Mathias (25) | 2:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
| Einzel | 0:6 | 0:12 | 7:72 | ||||||
| TC Hahn Kapellerfeld/Herren 2 | TC Angern/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
| 1 4 |
5 | Bauer, Walter (26) Klaus, Helmut (35) |
2 0 |
2 | Gruber, Erich (12) () |
0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
| 2 3 |
5 | Simka, Roman (28) Prettenhofer, Alfred (31) |
3 4 |
7 | Czompo, Josef (14) Herold, Friedrich (17) |
4:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
| 5 6 |
11 | Prokesch, Manfred (36) Meissner, Wolfgang (39) |
5 6 |
11 | Secco, Roland (20) Ruso, Mathias (25) |
0:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 8:36 | ||||||||
| Gesamt | 0:9 | 0:18 | 15:108 | ||||||||