> zurück

Meisterschaft 2013

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

UTC Asparn/Zaya / Herren 45+ 4/2

VereinUTC Asparn/Zaya
Zayaweg 4, 2151 Asparn/Zaya 
MannschaftUTC Asparn/Zaya/Herren 45+ 4/2 
LigaHerren 45+ 4/2 3.Klasse 
Tabelle 1. Platz
14:2 Punkte
22:2 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Weiss, Rainer  Mobil +436802373192 
Auer, Rudolf  Mobil +436648311054 

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
04.05.2013 09:00:00 UTC Asparn/Zaya/Herren 45+ 4/2  Tennisverein Enzersfeld/Königsbrunn/Herren 45+ 4/2  6:0  12:1  74:35  anzeigen
11.05.2013 09:00:00 UTC Asparn/Zaya/Herren 45+ 4/2  TV Hausbrunn/Herren 45+ 4/2 2  5:1  10:2  68:40  anzeigen
25.05.2013 09:00:00 TC Raggendorf/Herren 45+ 4/2  UTC Asparn/Zaya/Herren 45+ 4/2  0:6  1:12  26:76  anzeigen
01.06.2013 09:00:00 UTC Asparn/Zaya/Herren 45+ 4/2    0:0  0:0  0:0  anzeigen
08.06.2013 09:00:00 TC Untersiebenbrunn/Herren 45+ 4/2  UTC Asparn/Zaya/Herren 45+ 4/2  1:5  3:10  48:67  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  4804  Kessler, Armin    1946
2.  2975  Auer, Rudolf    1958
3.  2451  Riepl, Michael    1963
4.  3394  Fleckl, Walter    1959
5.  2775  Weiss, Rainer    1958
6.  4805  Nemec, Gernot    1968
7.  Spanner, Adolf    1941
8.  1160  Zawrel, Gerhard    1954