> zurück

Meisterschaft 2024

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

UTC Gaweinstal / Herren 2

VereinUTC Gaweinstal
Bahnstrasse 9 beim Lagerhaus , 2191 Gaweinstal 
MannschaftUTC Gaweinstal/Herren 2 
LigaHerren 5. Klasse  
Tabelle 4. Platz
3:9 Punkte
6:21 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Binder, Karl  Mobil 0676844664202EMail k.binder@binder.at
Epp, Gerald  Mobil 06641255447EMail gerald.epp@gmx.at

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
14.04.2024 09:00:00 TC Seyring/Herren  UTC Gaweinstal/Herren 2  9:0  18:0  108:26  anzeigen
21.04.2024 09:00:00 UTC Gaweinstal/Herren 2  TC Velm-Götzendorf/Herren 2  0:0  0:0  0:0  anzeigen
28.04.2024 09:00:00 ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2  UTC Gaweinstal/Herren 2  9:0  18:0  109:32  anzeigen
01.05.2024 09:00:00   UTC Gaweinstal/Herren 2  0:0  0:0  0:0  anzeigen
09.05.2024 09:00:00 UTC Gaweinstal/Herren 2  TC Hofer Wilfersdorf/Herren  6:3  13:6  92:50  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  5353  Sagl, Daniel    2002
2.  8131  Decrinis, Rene    1989
3.  810  Sagl, Ernst    1964
4.  5352  Sagl, David    2002
5.  8412  Morina , Florian     2001
6.  6863  Schober-Schütt, Ewald    1983
7.  6866  Würzl, Christoph    1991
8.  6865  Becher, Andreas    1987
9.  6044  Sadrija, Sebastian    2003
10.  1804  Binder, Karl    1975
11.  7119  Fischer, Christoph    1981
12.  6867  Frank, Stefan    1990
13.  6887  Müller, Dieter     1980
14.  6958  RIng, Christian    1972
15.  6959  Straub, Lukas    1991
16.  6888  Schreiber, Josef    1991
17.  6857  Epp, Gerald    1977
18.  7504  Wernhardt, Claus    1969
19.  6856  Jelinek, Wilhelm    1971
20.  7505  Wernhardt, Benjamin     2006
21.  7734  Leidolf, Stefan     1988
22.  7546  Tutschek, Erwin     2007
23.  7121  Fidler, Gerhard    1976
24.  6836  Schumi, Walter    1960
25.  7547  Kugler, Julian    2007
26.  8505  Enne , Fabian     2010
27.  6875  Ring, Lukas    2004
28.  6851  Püringer, Martin    1959