> zurück

Meisterschaft 2023

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

UTC Asparn/Zaya / Damen

VereinUTC Asparn/Zaya
Zayaweg 4, 2151 Asparn/Zaya 
MannschaftUTC Asparn/Zaya/Damen 
LigaDamen 4. Klasse 
Tabelle 3. Platz
17:7 Punkte
22:14 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Pilic, Ruth Tel. 06803012226 EMail ruetchen85@gmx.at
Zeinler, Lisa  Mobil +436641334691EMail lisa.zeinler@hotmail.com

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
29.04.2023 14:00:00 UTC Asparn/Zaya/Damen  Tennisclub Hohenau/Damen  5:1  11:2  72:27  anzeigen
06.05.2023 14:00:00 UTC Asparn/Zaya/Damen  UTC Harmannsdorf/Damen  3:3  7:8  62:69  anzeigen
13.05.2023 14:00:00 UTC Hörersdorf/Damen  UTC Asparn/Zaya/Damen  1:5  2:11  32:71  anzeigen
20.05.2023 14:00:00 TC Dürnkrut/Damen 2  UTC Asparn/Zaya/Damen  2:4  4:9  37:62  anzeigen
03.06.2023 14:00:00 TC Strasshof/Damen  UTC Asparn/Zaya/Damen  6:0  12:0  72:0  anzeigen
10.06.2023 14:00:00 UTC Asparn/Zaya/Damen  SUTC Höbersbrunn/Damen  5:1  11:2  76:29  anzeigen
17.06.2023 14:00:00 UTC Asparn/Zaya/Damen    0:0  0:0  0:0  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  5652  Pilic, Ruth    1985
2.  7230  Zeinler, Lisa    2002
3.  7229  Lehner, Theresa    2003
4.  7233  Kinberg, Marion    1977
5.  7347  Kinberg, Selina    2008
6.  1343  Karl, Helga    1958
7.  5628  Gloner, Sabine    1979