> zurück

Herbstcup 2021

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

Herren 55+ Herbstcup Liga

Tabelle

RangMannschaftBegegnungenSUNPunkteMatchesSätzeGames
Sportunion Pillichsdorf/Herren 55+ Herbstcup 11:4 11:4 23:9 155:104
ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 55+ Herbstcup 11:4 11:4 24:10 155:85
TC Gr. Gem. Haringsee/Herren 55+ Herbstcup 9:6 9:6 18:14 128:120
UTC Harmannsdorf/Herren 55+ Herbstcup 8:7 8:7 17:15 123:119
TV Jedenspeigen-Sierndorf/Herren 55+ Herbstcup 4:11 4:11 10:23 106:155
UTC Schrick/Herren 55+ Herbstcup 2:13 2:13 6:27 88:172

Spielplan

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
01.09.2021 17:00:00 UTC Schrick/Herren 55+ Herbstcup Sportunion Pillichsdorf/Herren 55+ Herbstcup 0:3  0:6  12:36  anzeigen
01.09.2021 17:00:00 TC Gr. Gem. Haringsee/Herren 55+ Herbstcup ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 55+ Herbstcup 1:2  2:5  15:31  anzeigen
01.09.2021 17:00:00 TV Jedenspeigen-Sierndorf/Herren 55+ Herbstcup UTC Harmannsdorf/Herren 55+ Herbstcup 1:2  2:5  17:31  anzeigen
08.09.2021 17:00:00 Sportunion Pillichsdorf/Herren 55+ Herbstcup UTC Harmannsdorf/Herren 55+ Herbstcup 2:1  4:2  27:20  anzeigen
08.09.2021 17:00:00 ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 55+ Herbstcup TV Jedenspeigen-Sierndorf/Herren 55+ Herbstcup 3:0  6:1  33:12  anzeigen
08.09.2021 17:00:00 UTC Schrick/Herren 55+ Herbstcup TC Gr. Gem. Haringsee/Herren 55+ Herbstcup 1:2  2:4  19:28  anzeigen
15.09.2021 17:00:00 TC Gr. Gem. Haringsee/Herren 55+ Herbstcup Sportunion Pillichsdorf/Herren 55+ Herbstcup 1:2  2:5  22:37  anzeigen
15.09.2021 17:00:00 TV Jedenspeigen-Sierndorf/Herren 55+ Herbstcup UTC Schrick/Herren 55+ Herbstcup 2:1  5:2  35:24  anzeigen
15.09.2021 17:00:00 UTC Harmannsdorf/Herren 55+ Herbstcup ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 55+ Herbstcup 1:2  2:4  19:30  anzeigen
22.09.2021 17:00:00 Sportunion Pillichsdorf/Herren 55+ Herbstcup ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 55+ Herbstcup 2:1  4:3  25:24  anzeigen Verschoben auf 23.09.2021 16:00:00
22.09.2021 17:00:00 UTC Schrick/Herren 55+ Herbstcup UTC Harmannsdorf/Herren 55+ Herbstcup 0:3  1:6  19:36  anzeigen
22.09.2021 17:00:00 TC Gr. Gem. Haringsee/Herren 55+ Herbstcup TV Jedenspeigen-Sierndorf/Herren 55+ Herbstcup 3:0  6:0  37:16  anzeigen Verschoben auf 05.10.2021 17:00:00
29.09.2021 17:00:00 TV Jedenspeigen-Sierndorf/Herren 55+ Herbstcup Sportunion Pillichsdorf/Herren 55+ Herbstcup 1:2  2:4  26:30  anzeigen
29.09.2021 17:00:00 UTC Harmannsdorf/Herren 55+ Herbstcup TC Gr. Gem. Haringsee/Herren 55+ Herbstcup 1:2  2:4  17:26  anzeigen
29.09.2021 17:00:00 ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 55+ Herbstcup UTC Schrick/Herren 55+ Herbstcup 3:0  6:1  37:14  anzeigen