> zurück

Meisterschaft 2019

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

Sportunion Pillichsdorf / Herren

VereinSportunion Pillichsdorf
Bahnstraße 8a, 2211 Pillichsdorf 
MannschaftSportunion Pillichsdorf/Herren 
LigaHerren 4. Klasse  
Tabelle 1. Platz
14:1 Punkte
37:8 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Treipl, Werner  Mobil 0664 8250383EMail claudiwerner@a1.net
Waismayer, Erwin  Mobil 06644129965EMail erwinwaismayer@a1.net

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
05.05.2019 09:00:00 Sportunion Pillichsdorf/Herren  TC Untersiebenbrunn/Herren  9:0  18:0  108:25  anzeigen
12.05.2019 09:00:00 UTC Ameis/Herren  Sportunion Pillichsdorf/Herren  2:7  5:14  64:101  anzeigen
19.05.2019 09:00:00 Sportunion Pillichsdorf/Herren  TC Velm-Götzendorf/Herren  8:1  16:3  102:48  anzeigen
26.05.2019 09:00:00 Sportunion Pillichsdorf/Herren  TC Bad Pirawarth/Herren  6:3  13:6  104:71  anzeigen
02.06.2019 09:00:00 Sportunion Großengersdorf/Herren  Sportunion Pillichsdorf/Herren  2:7  6:15  81:105  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  3308  Schlagbauer, Thomas    1979
2.  5572  Treipl, Werner    1975
3.  2096  Schachinger, Manfred    1965
4.  783  Schachinger, Erich    1962
5.  3426  Unger, Walter    1968
6.  838  Waismayer, Erwin    1966
7.  1072  Fritsch, Gerald    1960
8.  876  Amon, Ferdinand    1958
9.  988  Treipl, Franz    1963
10.  2462  Treipl, Michael   
11.  2983  Fürhacker, Rudolf    1955
12.  6900  Schweinberger, Robert    1962