> zurück

Meisterschaft 2012

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

Sportunion Pillichsdorf / Herren 2

VereinSportunion Pillichsdorf
Bahnstraße 8a, 2211 Pillichsdorf 
MannschaftSportunion Pillichsdorf/Herren 2 
LigaHerren 6. Klasse  
Tabelle 5. Platz
3:9 Punkte
8:28 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Treipl, Michael  Mobil 0699 19067284EMail michitreipl@yahoo.at
Marko, Lukas    

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
06.05.2012 09:00:00 TC Raggendorf/Herren 2  Sportunion Pillichsdorf/Herren 2  9:0  18:3  123:59  anzeigen
13.05.2012 09:00:00   Sportunion Pillichsdorf/Herren 2  0:0  0:0  0:0  anzeigen
20.05.2012 09:00:00 Sportunion Pillichsdorf/Herren 2  TSC Ebenthal/Herren 2  7:2  14:6  105:83  anzeigen
03.06.2012 09:00:00 TC Strasshof/Herren 2  Sportunion Pillichsdorf/Herren 2  9:0  18:0  108:0  anzeigen
10.06.2012 09:00:00 Sportunion Pillichsdorf/Herren 2  TC Untersiebenbrunn/Herren 4  1:8  3:16  59:111  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  3308  Schlagbauer, Thomas    1979
2.  5572  Treipl, Werner    1975
3.  2096  Schachinger, Manfred    1965
4.  838  Waismayer, Erwin    1966
5.  3426  Unger, Walter    1968
6.  783  Schachinger, Erich    1962
7.  876  Amon, Ferdinand    1958
8.  988  Treipl, Franz    1963
9.  5240  Stromer, Hubert    1958
10.  1072  Fritsch, Gerald    1960
12.  2462  Treipl, Michael   
13.  2042  Marko, Lukas    1991
14.  2031  Grohmann, Lukas    1993
15.  3988  Pinnisch, Markus    1994
16.  2902  Amon, Roland    1994
17.  144  Koppe, Andreas    1992
18.  3964  Schmid, Daniel  1992
19.  2704  Schmid, Peter    1990
20.  2983  Fürhacker, Rudolf    1955
21.  1831  Rögner, Karl    1962
22.  2596  Jarisch, Otto    1959
23.  1135  Müllebner, Gerhard    1959
24.  1672  Stöckl, Johannes    1965