> zurück

Meisterschaft 2018

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

Herren 4. Klasse E

Tabelle

RangMannschaftBegegnungenSUNPunkteMatchesSätzeGames
UTC Bockfließ /Herren 12:3 32:13 66:30 492:346
TC Bad Pirawarth/Herren 12:3 34:11 71:27 513:362
TC Raggendorf/Herren 8:7 24:21 51:45 422:405
TV Großebersdorf/Herren 4:11 14:31 31:65 361:474
TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Herren 4:11 15:30 34:65 358:497
USG Paasdorf/Herren 5:10 16:29 40:61 417:479

Spielplan

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
06.05.2018 09:00:00 USG Paasdorf/Herren TC Bad Pirawarth/Herren 4:5  10:11  98:90  anzeigen
06.05.2018 09:00:00 TC Raggendorf/Herren TV Großebersdorf/Herren 9:0  18:2  115:54  anzeigen
06.05.2018 09:00:00 UTC Bockfließ /Herren TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Herren 7:2  14:5  99:48  anzeigen
13.05.2018 09:00:00 TC Bad Pirawarth/Herren TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Herren 9:0  18:1  114:43  anzeigen
13.05.2018 09:00:00 TV Großebersdorf/Herren UTC Bockfließ /Herren 2:7  4:14  69:93  anzeigen
13.05.2018 09:00:00 USG Paasdorf/Herren TC Raggendorf/Herren 3:6  7:13  81:96  anzeigen
27.05.2018 09:00:00 TC Raggendorf/Herren TC Bad Pirawarth/Herren 1:8  3:16  64:111  anzeigen
27.05.2018 09:00:00 UTC Bockfließ /Herren USG Paasdorf/Herren 6:3  13:7  100:77  anzeigen
27.05.2018 09:00:00 TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Herren TV Großebersdorf/Herren 3:6  8:13  87:109  anzeigen
03.06.2018 09:00:00 TC Bad Pirawarth/Herren TV Großebersdorf/Herren 9:0  18:0  108:43  anzeigen
03.06.2018 09:00:00 USG Paasdorf/Herren TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Herren 3:6  9:12  90:107  anzeigen
03.06.2018 09:00:00 TC Raggendorf/Herren UTC Bockfließ /Herren 3:6  6:12  62:86  anzeigen
10.06.2018 09:00:00 UTC Bockfließ /Herren TC Bad Pirawarth/Herren 6:3  13:8  114:90  anzeigen
10.06.2018 09:00:00 TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Herren TC Raggendorf/Herren 4:5  8:11  73:85  anzeigen
10.06.2018 09:00:00 TV Großebersdorf/Herren USG Paasdorf/Herren 6:3  12:7  86:71  anzeigen