> zurück

Meisterschaft 2016

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

ASKÖ TC Ollersdorf / Herren 2

VereinASKÖ TC Ollersdorf
Neubaugasse 367, 2252 Ollersdorf 
MannschaftASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 
LigaHerren 5. Klasse  
Tabelle 5. Platz
5:10 Punkte
17:28 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Helm, Alexander  Mobil 00436642264434EMail alexanderhelm@rocketmail.com
Mötz, Christoph  Mobil 0664 7503 1156EMail christoph.moetz@gmail.com

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
08.05.2016 09:00:00 ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2  TC Untersiebenbrunn/Herren  1:8  2:16  42:106  anzeigen
22.05.2016 09:00:00 TC Raggendorf/Herren  ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2  4:5  11:11  106:101  anzeigen
29.05.2016 09:00:00 ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2  TSC Ebenthal/Herren  4:5  8:11  76:92  anzeigen
05.06.2016 09:00:00 ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2  SG Ri-Na/Herren  1:8  4:16  71:107  anzeigen
12.06.2016 09:00:00 SV Niederabsdorf/Herren  ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2  3:6  8:12  84:92  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  4302  Kölch, Phillip    1990
2.  657  Ludwig, Dieter    1969
3.  1292  Pinnisch, Harald    1966
4.  1304  Mitsch, Hartwig    1974
5.  1203  Brunner, Günter    1960
6.  2109  Zillinger, Manfred    1962
7.  3511  Zenger, Wolfgang    1958
8.  3825  Albrecht, Patrick  1988
9.  5192  Meißl, Alexander    1998
10.  5191  Nimmerrichter, David    1998
11.  3824  Hiller, Marian  1984
12.  5248  Schmid, Hermann    1968
13.  5195  Weinwurm, Johannes     1998
14.  4812  Schimanko, Manuel    1995
15.  522  Mötz, Christoph    1984
16.  2600  Mrlik, Otto    1960
17.  1624  Wallner, Johann    1961
18.  5610  Karpfinger, Markus     1990
19.  4802  Loibl, Simon    1990
20.  1414  Mötz, Herbert    1958
21.  4303  Helm, Alexander    1990
22.  2574  Wally, Norbert    1975
23.  4813  Wallner, Christoph    1992
24.  1682  Bleidt, Josef    1960
25.  3826  Bittner sen., Walter    1942
26.  833  Schimanko, Erwin    1962
27.  1724  Pratsch, Josef    1973
28.  5196  Schmid, Eric    1997
29.  5609  Gindl, Reinhard    1970
30.  5249  Nürnberger, Manuel    1999
31.  2100  Staringer, Manfred    1971
32.  3844  Bittner jun., Walter     1964
33.  110  Zonschits, Alois    1965
34.  1211  Mötz, Günter    1965
35.  5611  Seidl, Horst    1969
36.  3003  SRBA, Rudolf    1955
37.  4803  Vock, Siegfried    1964