> zurück

Meisterschaft 2016

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

TC Groß-Enzersdorf am Mariensee / Herren

VereinTC Groß-Enzersdorf am Mariensee
Am Mariensee 748, 2301 Groß Enzersdorf 
MannschaftTC Groß-Enzersdorf am Mariensee/Herren 
LigaHerren 1. Klasse  
Tabelle 4. Platz
2:7 Punkte
8:19 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Kleyna, Mario   EMail mario.kleyna2105@gmail.com
   

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
17.04.2016 09:00:00 TC Groß-Enzersdorf am Mariensee/Herren  TC Angern/Herren  4:5  9:11  75:89  anzeigen
24.04.2016 09:00:00 TC Raasdorf/Herren  TC Groß-Enzersdorf am Mariensee/Herren  8:1  16:4  107:61  anzeigen
01.05.2016 09:00:00 TC Groß-Enzersdorf am Mariensee/Herren  UTC Blau-Weiss Lassee/Herren  3:6  6:12  62:98  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  5419  Galic , Ivan    1987
2.  6058  Bobrov, Bogdan  RU 1997
3.  592  Geissler, Daniel    1983
4.  2208  Kleyna, Mario    1979
5.  2380  Oberreither, Matthias    1991
6.  58  Stummer, Alexander    1986
7.  5083  Kirnbauer, Thomas    1969
8.  5428  Dampier, Martin    1987
9.  3070  Krammer, Sascha    1987
10.  5430  Frenzel, Philipp    1978
11.  3944  Zechmann, Roman  1986
12.  3140  Berger, Stefan    1987
13.  1601  Mikulics, Johann    1953
14.  3571  Geissler, Klaus    1957
15.  2710  Türk, Peter    1964
16.  5429  Steffan, Rudolf    1967
17.  1759  Kersten, Julian    1988
18.  5935  Reiner, Herbert    1955
19.  1318  Blöch, Heinz    1946
20.  5977  Geissler, Werner    1955
21.  1014  Popper, Friedrich    1936
22.  105  Kaufmann, Alois    1953
23.  233  Österreicher, Arnold    1968
24.  2470  Zeitelberger, Michael    1995
25.  4724  Csekei, Imre    1966
26.  4708  Ringhofer, Manfred    1964
27.  5432  Radojkovic, Sascha    1970
28.  5423  Vojinovic, Nebojsa    1967
29.  3945  Zechmann, Manfred  1956
30.  1384  Schneider, Helmut    1942
31.  2864  Bano, Robert    1936
32.  2668  Grässler, Peter    1950
33.  5967  Zeitelberger, Andreas    1966
34.  1936  Sonnleitner, Kurt    1964
35.  40  Köhler, Alexander    1997
36.  1130  Leopold, Gerhard    1958
37.  2708  Stepanek, Peter    1942
38.  5978  Sahanek, Rudolf    1965
39.  1783  Wutzl, Jürgen    1948
40.  5937  Binder, Josef    1957
41.  5488  Brandstätter, Mario    1983
42.  5976  Muth, Gerhard    1942
43.  6187  Prumer, Berndt    1978
44.  4796  Deveza, Clifford    1976
45.  609  Sonnleitner, Daniel    1996
46.  4465  Mollik, Helmut    1953
47.  3401  Ludwig, Walter    1957
48.  5422  Ristovsky, Aleksandar    1976
49.  Höfer, Adrian    1996
50.  5431  Pienz, Heinz    1948
51.  5938  Heuer, Helmut    1949
52.  5591  Valuch, Manuell    1987
53.  5939  Pabisch, Stefan    2000
54.  5940  Koppitz, Thomas    1999
55.  5424  Gaube, Yannik    1998
56.  5941  Eder, Dominik    1999
57.  5942  Weiß, Johannes    2000
58.  5943  Gewessler, Christoph    2003
59.  5954  Vollmann, Stefan    2002
60.  5955  Rath, Paul    1999
61.  5956  Hahnenkamp, Fabian    1999
62.  7325  Eder, Lukas    2004
63.  5968  Radojkovic, Filip    2003
64.  5958  Leubner, Lukas    2003
65.  5959  Fürhacker, Lukas    2004
66.  5960  Ander, Dominic    1999
67.  5961  Teml, Nikolaus    2001
68.  5963  Thomay, Sebastian    2004
69.  5964  Weinhofer, Dominik    2004
70.  5979  Zimmermann, Peter    1945
71.  5965  Bittenauer, Lukas    1999
72.  5966  Stelzer, Simon    1999