> zurück

Meisterschaft 2015

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

ASKÖ TC Ollersdorf / Herren 3

VereinASKÖ TC Ollersdorf
Neubaugasse 367, 2252 Ollersdorf 
MannschaftASKÖ TC Ollersdorf/Herren 3 
LigaHerren 5. Klasse  
Tabelle 5. Platz
4:11 Punkte
17:28 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Loibl, Simon  Mobil 06642548818EMail simonl1990@hotmail.com
Helm, Alexander  Mobil 00436642264434EMail alexanderhelm@rocketmail.com

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
10.05.2015 09:00:00 TC Velm-Götzendorf/Herren  ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 3  9:0  18:1  112:47  anzeigen
17.05.2015 09:00:00 ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 3  TV Jedenspeigen-Sierndorf/Herren 2  9:0  18:0  108:19  anzeigen
31.05.2015 09:00:00 TC Dürnkrut/Herren  ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 3  7:2  15:4  111:46  anzeigen
07.06.2015 09:00:00 TC Untersiebenbrunn/Herren 2  ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 3  7:2  15:4  103:61  anzeigen
14.06.2015 09:00:00 ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 3  Sportunion Großengersdorf/Herren  4:5  8:12  78:87  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  1172  Brunner, Gernot    1988
2.  278  Brunner, Bernd    1986
3.  1304  Mitsch, Hartwig    1974
4.  1766  Brunner, Jürgen    1984
5.  4302  Kölch, Phillip    1990
6.  3825  Albrecht, Patrick  1988
7.  1292  Pinnisch, Harald    1966
8.  657  Ludwig, Dieter    1969
9.  5248  Schmid, Hermann    1968
10.  1203  Brunner, Günter    1960
11.  4622  Summer, Bernhard    1973
12.  3824  Hiller, Marian  1984
13.  2109  Zillinger, Manfred    1962
14.  3511  Zenger, Wolfgang    1958
15.  4812  Schimanko, Manuel    1995
16.  5191  Nimmerrichter, David    1998
17.  5192  Meißl, Alexander    1998
18.  4303  Helm, Alexander    1990
19.  4802  Loibl, Simon    1990
20.  522  Mötz, Christoph    1984
21.  1624  Wallner, Johann    1961
22.  5195  Weinwurm, Johannes     1998
23.  833  Schimanko, Erwin    1962
24.  2600  Mrlik, Otto    1960
25.  1724  Pratsch, Josef    1973
26.  5609  Gindl, Reinhard    1970
27.  2100  Staringer, Manfred    1971
28.  110  Zonschits, Alois    1965
29.  4813  Wallner, Christoph    1992
30.  5610  Karpfinger, Markus     1990
31.  5196  Schmid, Eric    1997
32.  5249  Nürnberger, Manuel    1999
33.  3844  Bittner jun., Walter     1964
34.  3826  Bittner sen., Walter    1942
35.  1682  Bleidt, Josef    1960
36.  1211  Mötz, Günter    1965
37.  1414  Mötz, Herbert    1958
38.  5611  Seidl, Horst    1969
39.  3003  SRBA, Rudolf    1955
40.  4803  Vock, Siegfried    1964
41.  4294  Ofenschiessl, Rudolf    1977
42.  2566  Kölch, Norbert    1972
43.  148  Mrlik, Andreas    1988
44.  2574  Wally, Norbert    1975