> zurück

Meisterschaft 2014

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

ASKÖ TC Ollersdorf / Herren 2

VereinASKÖ TC Ollersdorf
Neubaugasse 367, 2252 Ollersdorf 
MannschaftASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 
LigaHerren 5. Klasse  
Tabelle 3. Platz
10:5 Punkte
29:16 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Pinnisch, Harald  Mobil 0676 7422 742EMail harald.pinnisch@aon.at
Brunner, Günter  Mobil 0664 3977617EMail guenterbrunner@hotmail.com

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
11.05.2014 09:00:00 TV Jedenspeigen-Sierndorf/Herren  ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2  5:4  10:9  90:81  anzeigen
18.05.2014 09:00:00 USC Loidesthal/Herren  ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2  4:5  9:10  82:78  anzeigen
25.05.2014 09:00:00 ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2  TSC Ebenthal/Herren 2  5:4  12:8  103:75  anzeigen
01.06.2014 09:00:00 TC Dürnkrut/Herren 2  ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2  0:9  0:0  0:0  anzeigen
15.06.2014 09:00:00 ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2  TC Velm-Götzendorf/Herren  6:3  13:6  102:60  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  1172  Brunner, Gernot    1988
2.  278  Brunner, Bernd    1986
3.  4302  Kölch, Phillip    1990
4.  1766  Brunner, Jürgen    1984
5.  1304  Mitsch, Hartwig    1974
6.  3825  Albrecht, Patrick  1988
7.  1292  Pinnisch, Harald    1966
8.  657  Ludwig, Dieter    1969
9.  1203  Brunner, Günter    1960
10.  4622  Summer, Bernhard    1973
11.  1121  Hufnagl, Gerhard    1961
12.  2600  Mrlik, Otto    1960
13.  1624  Wallner, Johann    1961
14.  2109  Zillinger, Manfred    1962
15.  3511  Zenger, Wolfgang    1958
16.  4812  Schimanko, Manuel    1995
17.  4802  Loibl, Simon    1990
18.  4303  Helm, Alexander    1990
19.  1414  Mötz, Herbert    1958
20.  522  Mötz, Christoph    1984
21.  4813  Wallner, Christoph    1992
22.  1682  Bleidt, Josef    1960
23.  3826  Bittner sen., Walter    1942
24.  833  Schimanko, Erwin    1962
25.  5248  Schmid, Hermann    1968
26.  2566  Kölch, Norbert    1972
27.  1724  Pratsch, Josef    1973
28.  110  Zonschits, Alois    1965
29.  148  Mrlik, Andreas    1988
30.  4294  Ofenschiessl, Rudolf    1977
31.  3844  Bittner jun., Walter     1964
32.  2574  Wally, Norbert    1975
33.  2100  Staringer, Manfred    1971
34.  1211  Mötz, Günter    1965
35.  4803  Vock, Siegfried    1964
36.  3003  SRBA, Rudolf    1955
37.  4814  Danner, Markus     1971
38.  5191  Nimmerrichter, David    1998
39.  5192  Meißl, Alexander    1998
40.  5195  Weinwurm, Johannes     1998
41.  5196  Schmid, Eric    1997
42.  5249  Nürnberger, Manuel    1999
43.  2140  Pratsch, Marco    1993
44.  3319  Seidl, Thomas    1992
45.  3824  Hiller, Marian  1984