> zurück

Meisterschaft 2014

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

Damen 3.Klasse C

Tabelle

RangMannschaftBegegnungenSUNPunkteMatchesSätzeGames
TC Weikendorf/Damen 22:2 30:6 61:16 421:236
UTC Bockfließ /Damen 20:4 28:8 60:19 423:263
UTC Ameis/Damen 15:9 20:16 41:37 329:340
TC Bad Pirawarth/Damen 8:16 14:22 34:48 354:394
TC Poysdorf/Damen 7:17 13:23 32:48 340:365
TC Hohenruppersdorf/Damen 7:17 11:25 27:53 284:400
UTV Obersdorf/Damen 5:19 10:26 21:55 222:375

Spielplan

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
10.05.2014 14:00:00 TC Bad Pirawarth/Damen UTC Ameis/Damen 1:5  3:10  55:69  anzeigen
10.05.2014 14:00:00 TC Poysdorf/Damen TC Hohenruppersdorf/Damen 2:4  6:8  61:69  anzeigen
10.05.2014 14:00:00 TC Weikendorf/Damen UTC Bockfließ /Damen 4:2  8:6  73:58  anzeigen
10.05.2014 14:00:00 UTV Obersdorf/Damen 0:0  0:0  0:0  anzeigen
17.05.2014 14:00:00 TC Bad Pirawarth/Damen TC Weikendorf/Damen 1:5  4:10  57:75  anzeigen
17.05.2014 14:00:00 UTC Ameis/Damen UTV Obersdorf/Damen 4:2  9:3  51:29  anzeigen Verschoben auf 29.05.2014 10:00:00
17.05.2014 14:00:00 TC Poysdorf/Damen UTC Bockfließ /Damen 1:5  2:11  46:73  anzeigen
17.05.2014 14:00:00 TC Hohenruppersdorf/Damen 0:0  0:0  0:0  anzeigen
24.05.2014 14:00:00 UTC Ameis/Damen TC Poysdorf/Damen 4:2  8:6  66:69  anzeigen
24.05.2014 14:00:00 UTC Bockfließ /Damen UTV Obersdorf/Damen 6:0  12:0  74:21  anzeigen Verschoben auf 29.05.2014 14:00:00
24.05.2014 14:00:00 TC Hohenruppersdorf/Damen TC Weikendorf/Damen 0:6  0:12  19:72  anzeigen
24.05.2014 14:00:00 TC Bad Pirawarth/Damen 0:0  0:0  0:0  anzeigen
31.05.2014 14:00:00 TC Weikendorf/Damen TC Poysdorf/Damen 5:1  10:2  63:32  anzeigen
31.05.2014 14:00:00 TC Bad Pirawarth/Damen UTV Obersdorf/Damen 5:1  11:3  79:41  anzeigen
31.05.2014 14:00:00 UTC Bockfließ /Damen TC Hohenruppersdorf/Damen 6:0  12:2  78:39  anzeigen
31.05.2014 14:00:00 UTC Ameis/Damen 0:0  0:0  0:0  anzeigen
14.06.2014 14:00:00 UTV Obersdorf/Damen TC Poysdorf/Damen 2:4  5:8  37:59  anzeigen
14.06.2014 14:00:00 UTC Ameis/Damen UTC Bockfließ /Damen 2:4  4:9  45:71  anzeigen
14.06.2014 14:00:00 TC Hohenruppersdorf/Damen TC Bad Pirawarth/Damen 3:3  7:7  67:67  anzeigen
14.06.2014 14:00:00 TC Weikendorf/Damen 0:0  0:0  0:0  anzeigen
19.06.2014 14:00:00 TC Poysdorf/Damen TC Bad Pirawarth/Damen 3:3  8:6  73:57  anzeigen
19.06.2014 14:00:00 TC Weikendorf/Damen UTC Ameis/Damen 6:0  12:0  73:25  anzeigen
19.06.2014 14:00:00 UTV Obersdorf/Damen TC Hohenruppersdorf/Damen 3:3  6:6  49:47  anzeigen
19.06.2014 14:00:00 UTC Bockfließ /Damen 0:0  0:0  0:0  anzeigen
21.06.2014 14:00:00 UTC Bockfließ /Damen TC Bad Pirawarth/Damen 5:1  10:3  69:39  anzeigen
21.06.2014 14:00:00 TC Hohenruppersdorf/Damen UTC Ameis/Damen 1:5  4:10  43:73  anzeigen
21.06.2014 14:00:00 UTV Obersdorf/Damen TC Weikendorf/Damen 2:4  4:9  45:65  anzeigen
21.06.2014 14:00:00 TC Poysdorf/Damen 0:0  0:0  0:0  anzeigen