> zurück

Meisterschaft 2011

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

Sportunion Pillichsdorf / Herren 2

VereinSportunion Pillichsdorf
Bahnstraße 8a, 2211 Pillichsdorf 
MannschaftSportunion Pillichsdorf/Herren 2 
LigaHerren 6. Klasse  
Tabelle 3. Platz
7:5 Punkte
19:17 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Schmid, Daniel  Mobil 0660 734 738 4EMail d.schmid@vds.ac.at
Treipl, Michael  Mobil 0699 19067284EMail michitreipl@yahoo.at

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
08.05.2011 09:00:00 Sportunion Pillichsdorf/Herren 2  USC Loidesthal/Herren 2  8:1  16:3  108:48  anzeigen
15.05.2011 09:00:00 UTC Schrick/Herren  Sportunion Pillichsdorf/Herren 2  8:1  16:5  119:67  anzeigen
22.05.2011 09:00:00 Sportunion Pillichsdorf/Herren 2  TV Hausbrunn/Herren 2  3:6  7:12  65:95  anzeigen
29.05.2011 09:00:00 SUTC Höbersbrunn/Herren 2  Sportunion Pillichsdorf/Herren 2  2:7  5:15  65:114  anzeigen
05.06.2011 09:00:00 Sportunion Pillichsdorf/Herren 2    0:0  0:0  0:0  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  3426  Unger, Walter    1968
2.  5572  Treipl, Werner    1975
3.  3308  Schlagbauer, Thomas    1979
4.  783  Schachinger, Erich    1962
5.  838  Waismayer, Erwin    1966
6.  2096  Schachinger, Manfred    1965
7.  876  Amon, Ferdinand    1958
8.  988  Treipl, Franz    1963
9.  5240  Stromer, Hubert    1958
10.  1072  Fritsch, Gerald    1960
11.  3964  Schmid, Daniel  1992
12.  2462  Treipl, Michael   
13.  2042  Marko, Lukas    1991
14.  2031  Grohmann, Lukas    1993
15.  3988  Pinnisch, Markus    1994
16.  2902  Amon, Roland    1994