> zurück

Meisterschaft 2011

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

TSC Ebenthal / Herren 3

VereinTSC Ebenthal
Sportgasse 8, 2251 Ebenthal 
MannschaftTSC Ebenthal/Herren 3 
LigaHerren 6. Klasse  
Tabelle 4. Platz
6:9 Punkte
17:28 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Prost, Martin  Büro 0664/8272143Mobil 0664/5020048EMail m.prost@aon.at
Veit, Christoph    

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
08.05.2011 14:00:00 TSC Ebenthal/Herren 3  WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren 3  0:9  0:18  18:109  anzeigen
15.05.2011 09:00:00 UTC Asparn/Zaya/Herren  TSC Ebenthal/Herren 3  9:0  18:1  112:39  anzeigen
22.05.2011 14:00:00 TSC Ebenthal/Herren 3  TC Raasdorf/Herren 2  4:5  8:10  73:74  anzeigen
29.05.2011 14:00:00 TSC Ebenthal/Herren 3  TV Jedenspeigen-Sierndorf/Herren 2  8:1  16:3  108:60  anzeigen
05.06.2011 09:00:00 UTC Matzen/Herren 3  TSC Ebenthal/Herren 3  4:5  11:10  102:85  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  2770  Maierhofer, Rainer    1979
2.  1079  Lehner, Gerald    1975
3.  1556  Maierhofer, Jochen    1975
4.  3443  Grünwald, Werner    1974
5.  434  Kowatsch, Christian    1967
6.  42  Kubicek, Alexander    1981
7.  2990  Mödritsch, Rudolf    1972
8.  1126  Knasmillner, Gerhard    1961
9.  1063  Berger, Gerald    1969
10.  1229  Rotter, Günther    1964
11.  1961  Berger, Leopold    1964
12.  2106  Wagner, Manfred    1965
13.  760  Brodmann, Erich    1953
14.  2326  Prost, Martin   
15.  3300  Peischl, Thomas    1976
16.  1244  Metz, Hannes    1977
17.  5895  Arnberger, Christian    1973
18.  532  Veit, Christoph   
19.  2853  Holzer, Richard    1980
20.  1321  Dlapa, Heinz    1970
21.  4004  Kammerer, Mario  1983
22.  4007  Jony, Andreas  1979
23.  443  Peischl, Christian    1971
24.  2933  Hanke, Roman    1976
25.  6210  Frais, Christoph    1983
26.  4009  Hirsch, Patrik  1985
27.  4010  Menner, Franz  1967
28.  1234  Repik, Hagen    1964
29.  3498  Ritter, Wolfgang    1953