> zurück

Meisterschaft 2011

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

Turnverein Kagran / Damen 2

VereinTurnverein Kagran
Anton-Sattlergasse 92-96, 1220 Wien-Kagran 
MannschaftTurnverein Kagran /Damen 2 
LigaDamen 4. Klasse 
Tabelle 2. Platz
13:7 Punkte
19:11 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Büchner, Betina  Mobil 0664 2262903 
   

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
07.05.2011 14:00:00 Turnverein Kagran /Damen 2  UTC Staatz-Wultendorf/Damen  6:0  12:0  72:0  anzeigen
14.05.2011 14:00:00 TC Laa/Damen 2  Turnverein Kagran /Damen 2  3:3  8:8  70:85  anzeigen
21.05.2011 14:00:00 Turnverein Kagran /Damen 2  TC Bad Pirawarth/Damen  1:5  3:10  44:71  anzeigen
28.05.2011 14:00:00 Turnverein Kagran /Damen 2  TV Jedenspeigen-Sierndorf/Damen  4:2  8:5  61:37  anzeigen
04.06.2011 14:00:00 TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Damen  Turnverein Kagran /Damen 2  1:5  2:10  33:70  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  3780  Lorenz, Silvia    1966
2.  3779  Lamböck, Sigrid  1970
3.  3786  Ressl, Traude  1956
4.  3783  Fischer, Andrea  1959
5.  3781  Stillfried, Gaby  1961
6.  5860  Krammer, Elfriede    1956
7.  3782  Stauffer, Gabi  1970
8.  3790  Abt, Brigitte  1959
9.  5137  Mohor, Anita    1964
10.  3785  Gallina, Elisabeth  1973
11.  4145  Büchner, Betina   
12.  5875  Gallina, Renate    1949
13.  3789  Luksch, Sabine  1967